根据《广东茂名健康职业学院关于开展2025届优秀毕业生评选工作的通知》要求,经各辅导员推荐,护理系初步审核,拟确定李彩仙等85名学生为护理系2025届优秀毕业生。
为保证评选工作的公开、公平、公正,现将名单予以公示,公示期为2025年6月6日至6月12日。任何单位和个人对公示结果持有异议,可在公示期内以实名方式(单位须加盖公章)向我系反映,并注明联系人、通讯地址和联系电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
联系地址:广东茂名健康职业学院教学楼A201室;联系人:郑老师;联系电话:0668-2904226
附件:护理系2025届优秀毕业生推荐名单汇总表
2025届优秀毕业生推荐名单汇总表 | ||||
序号 | 专业及班级 | 学号 | 学生姓名 | 辅导员 |
1 | 22护理1班 | 52020120220007 | 李彩仙 | 梁妙荣 |
2 | 22护理1班 | 52020120220032 | 陈琪琪 | 梁妙荣 |
3 | 22护理1班 | 52020120220022 | 李咏君 | 梁妙荣 |
4 | 22护理1班 | 52020120220039 | 苏杰灵 | 梁妙荣 |
5 | 22护理1班 | 52020120220044 | 陈文锦 | 梁妙荣 |
6 | 22护理1班 | 52020120220019 | 黎嘉萍 | 梁妙荣 |
7 | 22护理1班 | 52020120220033 | 黎静雯 | 梁妙荣 |
8 | 22护理2班 | 52020120220056 | 黄灵宇 | 梁妙荣 |
9 | 22护理2班 | 52020120220091 | 张文方 | 梁妙荣 |
10 | 22护理2班 | 52020120220082 | 林秀君 | 梁妙荣 |
11 | 22护理2班 | 52020120220096 | 林芷茵 | 梁妙荣 |
12 | 22护理2班 | 52020120220071 | 李怡瑾 | 梁妙荣 |
13 | 22护理2班 | 52020120220087 | 林丹瑶 | 梁妙荣 |
14 | 22护理2班 | 52020120220076 | 黄家栋 | 梁妙荣 |
15 | 22护理3班 | 52020120220151 | 许秋敏 | 李聪 |
16 | 22护理3班 | 52020120220102 | 黄婷婷 | 李聪 |
17 | 22护理3班 | 52020120220137 | 赖明珠 | 李聪 |
18 | 22护理3班 | 52020120220136 | 黄芷珊 | 李聪 |
19 | 22护理3班 | 52020120220125 | 麦倩贤 | 李聪 |
20 | 22护理3班 | 52020120220131 | 李欣欣 | 李聪 |
21 | 22护理3班 | 52020120220123 | 杨清华 | 李聪 |
22 | 22护理4班 | 52020120220165 | 王泽婷 | 李聪 |
23 | 22护理4班 | 52020120220189 | 杨柳 | 李聪 |
24 | 22护理4班 | 52020120220163 | 严小焕 | 李聪 |
25 | 22护理4班 | 52020120220183 | 辜细銮 | 李聪 |
26 | 22护理4班 | 52020120220193 | 许善茹 | 李聪 |
27 | 22护理4班 | 52020120220192 | 李洋 | 李聪 |
28 | 22护理4班 | 52020120220154 | 张梓康 | 李聪 |
29 | 22护理4班 | 52020120220206 | 陈妍希 | 李聪 |
30 | 22护理4班 | 52020120220161 | 王晶晶 | 李聪 |
31 | 22护理4班 | 52020120220191 | 黄京华 | 李聪 |
32 | 22护理4班 | 52020120220190 | 陆丽霞 | 李聪 |
33 | 22护理4班 | 52020120220179 | 李国丹 | 李聪 |
34 | 22护理4班 | 52020120220169 | 梁文煊 | 李聪 |
35 | 22护理5班 | 52020120220254 | 黄晶晶 | 郑子霞 |
36 | 22护理5班 | 52020120220847 | 杨涛 | 郑子霞 |
37 | 22护理5班 | 52020120220842 | 冯梓铭 | 郑子霞 |
38 | 22护理5班 | 52020120220249 | 何映兰 | 郑子霞 |
39 | 22护理5班 | 52020120220252 | 旋慧怡 | 郑子霞 |
40 | 22护理5班 | 59030120220038 | 林巧怡 | 郑子霞 |
41 | 22护理6班 | 52020120220315 | 李妹妹 | 郑子霞 |
42 | 22护理6班 | 52020120220327 | 何青青 | 郑子霞 |
43 | 22护理6班 | 62020121200779 | 蓝明超 | 郑子霞 |
44 | 22护理6班 | 59030120220046 | 林舒静 | 郑子霞 |
45 | 22护理6班 | 52050720220065 | 刘芳婷 | 郑子霞 |
46 | 22护理6班 | 52020120220314 | 廖紫媛 | 郑子霞 |
47 | 22护理6班 | 52020120220326 | 唐玥 | 郑子霞 |
48 | 22护理6班 | 52020120220328 | 姜思怡 | 郑子霞 |
49 | 22护理7班 | 52020120220354 | 陈思羽 | 郑子霞 |
50 | 22护理7班 | 52020120220347 | 冯苑姿 | 郑子霞 |
51 | 22护理7班 | 52020120220355 | 李玲 | 郑子霞 |
52 | 22护理7班 | 52020120220380 | 邓瑞杰 | 郑子霞 |
53 | 22护理7班 | 52020120220385 | 荣洲琪 | 郑子霞 |
54 | 22护理7班 | 52020120220346 | 谢思荣 | 郑子霞 |
55 | 22护理7班 | 52020120220353 | 文丽萍 | 郑子霞 |
56 | 22护理7班 | 52020120220384 | 石慧 | 郑子霞 |
57 | 22护理7班 | 52020120220356 | 赖静云 | 郑子霞 |
58 | 22护理8班 | 52020120220411 | 钟晓华 | 沈欧旎 |
59 | 22护理9班 | 52020120220462 | 黄格然 | 沈欧旎 |
60 | 22护理10班 | 52020120220516 | 周辉 | 沈欧旎 |
61 | 22护理10班 | 52020120220542 | 黄丽霞 | 沈欧旎 |
62 | 22护理10班 | 52020120220522 | 陈泳欣 | 沈欧旎 |
63 | 22护理10班 | 52020120220536 | 蔡焕英 | 沈欧旎 |
64 | 22护理10班 | 52020120220543 | 陈海蝶 | 沈欧旎 |
65 | 22护理10班 | 52020120220545 | 陈少漫 | 沈欧旎 |
66 | 22护理10班 | 52020120220522 | 李云燕 | 沈欧旎 |
67 | 22护理11班 | 52020120220616 | 劳丹丹 | 王剑清 |
68 | 22护理11班 | 52020120220612 | 李曼儒 | 王剑清 |
69 | 22护理11班 | 52041720220015 | 谢佳杏 | 王剑清 |
70 | 22护理11班 | 52020120220576 | 谢焕文 | 王剑清 |
71 | 22护理12班 | 52050720220058 | 何黄莉 | 王剑清 |
72 | 22护理12班 | 52020120220678 | 黄欣桃 | 王剑清 |
73 | 22护理12班 | 52020120220681 | 吴倩莲 | 王剑清 |
74 | 22护理13班 | 52020120220716 | 冉园 | 李聪、陈翠平 |
75 | 22护理13班 | 52020120220699 | 张洁瑜 | 李聪、陈翠平 |
76 | 22护理13班 | 52020120220728 | 陈丽华 | 李聪、陈翠平 |
77 | 22护理14班 | 52020120220790 | 黄森怡 | 李聪、陈翠平 |
78 | 22护理14班 | 52020120220762 | 蓝燕昭 | 李聪、陈翠平 |
79 | 23护理3班 | 52020120230461 | 麦巧薇 | 黄雨雯 |
80 | 23护理3班 | 52020120230443 | 张诗维 | 黄雨雯 |
81 | 23护理3班 | 52020120230433 | 李蒽婷 | 黄雨雯 |
82 | 22助产1班 | 52020220220001 | 李仙娜 | 陈海富 |
83 | 22助产1班 | 52020220220002 | 邱容儿 | 陈海富 |
84 | 22助产1班 | 52020220220003 | 袁海璇 | 陈海富 |
85 | 22助产2班 | 52020220220113 | 黄妙琳 | 李聪 |
广东茂名健康职业学院护理系
2025年6月6日