为落实立德树人根本任务,充分发挥先进班集体和优秀班干部的示范引领作用,树立优良班风,营造团结和谐、积极向上的班级氛围,鼓励班干部积极参与班级组织的建设和管理,增强班级干部的工作积极性和主动性,根据关于评选2024-2025学年“优秀班干部”和“先进班集体”的通知(广茂健职学〔2025〕26号)的文件精神,健康管理与促进系按照要求开展评选工作。经学生个人(班级)申请,辅导员集体讨论、评选,秉持“公开、公平、公正、择优”的原则,拟推荐杨乐如等42名学生为“优秀班干部”,拟推荐24康复治疗技术3班等5个班级为“先进班集体”,现予以公示(具体名单见附件)。
公示期为2025年5月22日~2025年5月26日。如有异议,请于公示期内向各自班级的辅导员反映。
广东茂名健康职业学院健康管理与促进系
2025年5月22日
广东茂名健康职业学院健康管理与促进系2024-2025学年“优秀班干部”推荐名单汇总表
序号 | 所在系 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 职务 |
1 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术1班 | 黄婷婷 | 52060120230021 | 共青团员 | 纪律委员 |
2 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术1班 | 李秋月 | 52060120230048 | 共青团员 | 学习委员 |
3 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术2班 | 吴俊杰 | 52060120230086 | 共青团员 | 班长 |
4 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术2班 | 陈琼辉 | 52060120230057 | 共青团员 | 学习兼宣传委员 |
5 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术3班 | 郭恬 | 52060120230107 | 群众 | 学习委员兼宣传委员 |
6 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术3班 | 黄国锋 | 52060120230157 | 群众 | 班长兼团支书 |
7 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术4班 | 温怡 | 52060120230201 | 共青团员 | 学习委员 |
8 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术4班 | 李可泽 | 62030221200229 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
9 | 健康管理与促进系 | 23医学营养1班 | 吴思琪 | 52080520230039 | 群众 | 心理委员 |
10 | 健康管理与促进系 | 23医学营养1班 | 邓姿姿 | 52080520230033 | 共青团员 | 纪律委员 |
11 | 健康管理与促进系 | 23医学营养2班 | 黄芳 | 52080520230068 | 共青团员 | 体育委员兼心理委员 |
12 | 健康管理与促进系 | 23医学营养2班 | 翟月明 | 52080520230084 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
13 | 健康管理与促进系 | 23健康管理1班 | 刘玥 | 52080120230037 | 共青团员 | 创新创业委员 |
14 | 健康管理与促进系 | 23健康管理1班 | 杨乐如 | 52080120230024 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
15 | 健康管理与促进系 | 23健康管理2班 | 刘祖怡 | 52080120230077 | 共青团员 | 心理委员兼体育委员 |
16 | 健康管理与促进系 | 23健康管理2班 | 周渝敏 | 52080120230070 | 共青团员 | 学委兼宣传委员 |
17 | 健康管理与促进系 | 23现代家政服务与管理1班 | 周海浪 | 590301202300 | 共青团员 | 学习兼资助委员 |
18 | 健康管理与促进系 | 23现代家政服务与管理2班 | 甘淇考 | 59030120230077 | 共青团员 | 学习委员兼宣传委员 |
19 | 健康管理与促进系 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 吴怡婷 | 59032020230018 | 共青团员 | 生活委员兼资助委员 |
20 | 健康管理与促进系 | 23智慧健康养老服务与管理2班 | 史嘉颖 | 59030220230047 | 群众 | 资助委员 |
21 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术1班 | 李钰婷 | 5260120240060 | 群众 | 生活委员 |
22 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术1班 | 彭嘉耿 | 5260120240034 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
23 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术2班 | 陈洪元 | 52060120240074 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
24 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术2班 | 黄冬敏 | 52060120240098 | 共青团员 | 学习委员兼宿舍长 |
25 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术3班 | 纪腾竣 | 52060120240279 | 共青团员 | 学习委员 |
26 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术3班 | 吴月文 | 52060120240164 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
27 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术4班 | 甘小冰 | 52060120240246 | 群众 | 学习委员 |
28 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术4班 | 余铭政 | 52020120240767 | 共青团员 | 纪律委员 |
29 | 健康管理与促进系 | 24医学营养2班 | 林友杰 | 52080520240095 | 共青团员 | 学习委员 |
30 | 健康管理与促进系 | 24医学营养2班 | 林思欣 | 52080520240084 | 共青团员 | 班长兼团支书 |
31 | 健康管理与促进系 | 24健康管理1班 | 李雨晴 | 52080120240044 | 共青团员 | 生活委员 |
32 | 健康管理与促进系 | 24健康管理1班 | 苏俏娴 | 52080120240031 | 共青团员 | 创新创业委员 |
33 | 健康管理与促进系 | 24健康管理2班 | 方妍彤 | 52080120240065 | 群众 | 纪律委员 |
34 | 健康管理与促进系 | 24健康管理2班 | 周雅靖 | 52080120240072 | 群众 | 学习委员 |
35 | 健康管理与促进系 | 24现代家政服务与管理1班 | 刘晓雯 | 59030120240046 | 共青团员 | 纪律委员 |
36 | 健康管理与促进系 | 24现代家政服务与管理1班 | 黄芷渝 | 59030120240004 | 共青团员 | 学习委员 |
37 | 健康管理与促进系 | 24现代家政服务与管理2班 | 罗敏锐 | 59030120240064 | 共青团员 | 组织委员兼资助委员 |
38 | 健康管理与促进系 | 24现代家政服务与管理2班 | 熊慈媚 | 59030120240086 | 共青团员 | 学习委员 |
39 | 健康管理与促进系 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 张欣欣 | 59030220240005 | 群众 | 安全委员兼宣传委员 |
40 | 健康管理与促进系 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 谭秀馨 | 59030220240040 | 共青团员 | 心理兼志愿者服务委员 |
41 | 健康管理与促进系 | 24智慧健康养老服务与管理2班 | 廖丹妮 | 59030220240078 | 共青团员 | 宿舍长兼生活委员 |
42 | 健康管理与促进系 | 24智慧健康养老服务与管理2班 | 温瑞芳 | 52020220230081 | 群众 | 创新创业委员 |
广东茂名健康职业学院健康管理与促进系2024-2025学年“优秀班集体”推荐名单汇总表
序号 | 所在系 | 专业班级 | 备注 |
1 | 健康管理与促进系 | 23康复治疗技术3班 | |
2 | 健康管理与促进系 | 23现代家政服务与管理1班 | |
3 | 健康管理与促进系 | 24康复治疗技术3班 | |
4 | 健康管理与促进系 | 24智慧健康养老服务与管理2班 | |
5 | 健康管理与促进系 | 24健康管理2班 |
关于2024-2025学年健康管理与促进系“优秀班干部”和“先进班集体”的评比公示