广东茂名健康职业学院省内历年夏季高考普通批录取情况
来源:
时间:2026-10-10
作者:
点击:
2026年夏季高考普通批录取情况 |
科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
物理类 | 501 | 001 | 医学检验技术 | 15 | 15 | 419 | 374 | 386 | 310784 | 359969 |
002 | 医学美容技术 | 77 | 77 | 402 | 340 | 359 | 331347 | 385512 |
003 | 医学营养 | 20 | 20 | 397 | 339 | 354 | 337533 | 385716 |
004 | 眼视光技术 | 27 | 27 | 438 | 356 | 380 | 284799 | 374196 |
005 | 视觉训练与康复 | 30 | 30 | 393 | 339 | 353 | 341332 | 385664 |
006 | 口腔医学技术 | 68 | 68 | 405 | 338 | 362 | 327808 | 383690 |
007 | 康复治疗技术 | 34 | 34 | 427 | 355 | 374 | 300293 | 374657 |
小计 | 271 | 271 | 438 | 338 | 364 | 284799 | 385716 |
502 | 008 | 中医养生保健 | 70 | 70 | 380 | 327 | 340 | 354396 | 393530 |
009 | 中药学 | 113 | 113 | 400 | 333 | 352 | 334437 | 389507 |
010 | 中药材生产与加工 | 35 | 35 | 368 | 322 | 334 | 364596 | 395900 |
011 | 卫生信息管理 | 10 | 10 | 380 | 326 | 337 | 353955 | 393850 |
012 | 食品质量与安全 | 25 | 25 | 406 | 337 | 354 | 327018 | 387230 |
013 | 食品营养与健康 | 60 | 60 | 371 | 319 | 330 | 362367 | 397605 |
014 | 药品经营与管理 | 15 | 15 | 361 | 329 | 341 | 370185 | 392036 |
015 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 10 | 358 | 333 | 343 | 372652 | 389403 |
016 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | 341 | 319 | 329 | 384689 | 397464 |
017 | 健康管理 | 18 | 18 | 349 | 319 | 326 | 378904 | 397718 |
018 | 老年保健与管理 | 16 | 16 | 345 | 321 | 332 | 381868 | 396935 |
019 | 医养照护服务 | 30 | 30 | 396 | 320 | 329 | 338173 | 397399 |
小计 | 427 | 427 | 406 | 319 | 340 | 327018 | 397718 |
503 | 020 | 市场营销 | 48 | 48 | 368 | 345 | 354 | 364745 | 381612 |
021 | 医疗器械维护与管理 | 11 | 11 | 384 | 359 | 368 | 350244 | 371734 |
小计 | 59 | 59 | 384 | 345 | 356 | 350244 | 381612 |
504 | 022 | 临床医学 | 113 | 113 | 462 | 353 | 404 | 246592 | 376620 |
023 | 中医学 | 73 | 73 | 463 | 355 | 398 | 245772 | 374558 |
024 | 针灸推拿 | 75 | 75 | 442 | 346 | 383 | 279031 | 381430 |
025 | 预防医学 | 13 | 13 | 396 | 346 | 358 | 338243 | 381365 |
小计 | 274 | 274 | 463 | 346 | 395 | 245772 | 381430 |
505 | 026 | 护理 | 145 | 145 | 435 | 343 | 369 | 289519 | 383313 |
小计 | 145 | 145 | 435 | 343 | 369 | 289519 | 383313 |
506 | 027 | 药学 | 174 | 174 | 428 | 333 | 355 | 298727 | 389425 |
小计 | 174 | 174 | 428 | 333 | 355 | 298727 | 389425 |
507 | 028 | 护理(与广州华商学院三二分段培养) | 50 | 50 | 473 | 395 | 408 | 227725 | 339171 |
小计 | 50 | 50 | 473 | 395 | 408 | 227725 | 339171 |
合计 | 1400 | 1400 | 473 | 319 | 363 | 227725 | 397718 |
历史类 | 508 | 029 | 医学检验技术 | 15 | 15 | 470 | 418 | 427 | 82004 | 137871 |
030 | 医学美容技术 | 81 | 81 | 454 | 408 | 417 | 98727 | 149096 |
031 | 医学营养 | 24 | 24 | 441 | 404 | 412 | 113207 | 149065 |
032 | 眼视光技术 | 31 | 31 | 463 | 417 | 431 | 89963 | 139358 |
033 | 视觉训练与康复 | 30 | 30 | 462 | 408 | 415 | 90249 | 149118 |
034 | 口腔医学技术 | 67 | 67 | 462 | 412 | 422 | 91163 | 144668 |
035 | 康复治疗技术 | 36 | 36 | 441 | 414 | 423 | 113200 | 142873 |
小计 | 284 | 284 | 470 | 404 | 420 | 82004 | 149118 |
509 | 036 | 中医养生保健 | 71 | 71 | 432 | 399 | 407 | 122734 | 160079 |
037 | 中药学 | 113 | 113 | 449 | 403 | 415 | 104297 | 154837 |
038 | 中药材生产与加工 | 39 | 39 | 416 | 396 | 400 | 140629 | 162509 |
039 | 卫生信息管理 | 7 | 7 | 422 | 398 | 403 | 133597 | 160763 |
040 | 食品质量与安全 | 28 | 28 | 437 | 401 | 409 | 116972 | 157058 |
041 | 食品营养与健康 | 60 | 60 | 421 | 395 | 399 | 135056 | 164456 |
042 | 药品经营与管理 | 15 | 15 | 422 | 401 | 409 | 134214 | 157408 |
043 | 智慧健康养老服务与管理 | 14 | 14 | 439 | 403 | 413 | 115473 | 155105 |
044 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | 412 | 395 | 399 | 145400 | 164092 |
045 | 健康管理 | 21 | 21 | 423 | 395 | 401 | 132864 | 163557 |
046 | 老年保健与管理 | 18 | 18 | 415 | 396 | 401 | 141500 | 163454 |
047 | 医养照护服务 | 30 | 30 | 440 | 395 | 399 | 114052 | 164476 |
小计 | 441 | 441 | 449 | 395 | 406 | 104297 | 164476 |
510 | 048 | 市场营销 | 47 | 47 | 445 | 399 | 405 | 108694 | 158264 |
049 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 10 | 442 | 407 | 418 | 111828 | 150687 |
小计 | 57 | 57 | 445 | 399 | 407 | 108694 | 158264 |
511 | 050 | 临床医学 | 78 | 78 | 472 | 414 | 432 | 80774 | 142503 |
051 | 中医学 | 77 | 77 | 483 | 424 | 443 | 69750 | 132138 |
052 | 针灸推拿 | 75 | 75 | 486 | 416 | 435 | 67297 | 140094 |
053 | 预防医学 | 15 | 15 | 448 | 414 | 420 | 105929 | 142522 |
小计 | 245 | 245 | 486 | 414 | 436 | 67297 | 142522 |
合计 | 1027 | 1027 | 486 | 395 | 417 | 67297 | 164476 |
[1]
[2]
[3]
下一页