广东茂名健康职业学院历年省外夏季高考录取情况
来源:
时间:2026-06-10
作者:
点击:
2025年省外夏季高考录取情况 |
省份 | 类别 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 历史类 | 临床医学 | 3 | 423 | 406 | 416 |
中医学 | 4 | 434 | 410 | 420 |
针灸推拿 | 3 | 424 | 413 | 418 |
医学检验技术 | 5 | 410 | 402 | 407 |
康复治疗技术 | 6 | 405 | 402 | 404 |
合计 | 21 | 434 | 402 | 411 |
物理类 | 临床医学 | 12 | 399 | 368 | 378 |
中医学 | 6 | 391 | 378 | 383 |
针灸推拿 | 7 | 400 | 368 | 378 |
护理 | 5 | 403 | 376 | 383 |
药学 | 13 | 387 | 360 | 366 |
医学检验技术 | 5 | 403 | 372 | 381 |
康复治疗技术 | 6 | 406 | 367 | 378 |
合计 | 54 | 406 | 360 | 376 |
贵州 | 历史类 | 中药学 | 4 | 451 | 440 | 445 |
物理类 | 护理 | 7 | 369 | 351 | 359 |
药学 | 10 | 382 | 325 | 345 |
中药学 | 4 | 372 | 349 | 359 |
合计 | 21 | 382 | 325 | 352 |
湖南 | 历史类 | 中药学 | 6 | 404 | 377 | 386 |
物理类 | 护理 | 5 | 403 | 381 | 392 |
药学 | 8 | 374 | 356 | 365 |
中药学 | 6 | 385 | 366 | 372 |
合计 | 19 | 403 | 356 | 374 |
海南 | 综合改革 | 护理 | 5 | 497 | 478 | 487 |
药学 | 10 | 470 | 446 | 455 |
中药学 | 15 | 522 | 473 | 492 |
医学检验技术 | 8 | 521 | 470 | 483 |
康复治疗技术 | 7 | 481 | 468 | 471 |
合计 | 45 | 522 | 446 | 478 |
新疆 | 理工 | 护理 | 10 | 269 | 249 | 258 |
药学 | 5 | 248 | 243 | 246 |
合计 | 15 | 269 | 243 | 254 |
文史 | 护理 | 9 | 294 | 259 | 275 |
药学 | 5 | 271 | 258 | 263 |
合计 | 14 | 294 | 258 | 271 |
青海 | 物理类 | 护理 | 7 | 294 | 263 | 277 |
安徽 | 物理类 | 护理 | 5 | 432 | 408 | 417 |
江西 | 历史类 | 中药学 | 5 | 461 | 453 | 457 |
物理类 | 护理 | 10 | 410 | 333 | 367 |
药学 | 10 | 407 | 366 | 378 |
中药学 | 5 | 404 | 378 | 386 |
合计 | 25 | 410 | 333 | 375 |
黑龙江 | 物理类 | 护理 | 7 | 347 | 332 | 340 |
河北 | 物理类 | 护理 | 11 | 414 | 404 | 408 |
药学 | 12 | 403 | 378 | 393 |
合计 | 23 | 414 | 378 | 400 |
河南 | 物理类 | 护理 | 10 | 408 | 368 | 381 |
药学 | 11 | 397 | 360 | 372 |
合计 | 21 | 408 | 360 | 376 |
湖北 | 历史类 | 中药学 | 9 | 419 | 340 | 369 |
物理类 | 护理 | 6 | 405 | 389 | 399 |
中药学 | 11 | 397 | 265 | 346 |
合计 | 17 | 405 | 265 | 365 |
辽宁 | 物理类 | 护理 | 7 | 374 | 366 | 370 |
[1]
[2]
下一页