广东茂名健康职业学院历年春季高考“学考”录取情况
来源:
时间:2026-10-22
作者:
点击:
2026年春季高考“学考”录取情况 |
专业组 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
601 | 701 | 护理 | 100 | 100 | 346 | 307 | 317 | 51982 | 137166 |
702 | 医学检验技术 | 70 | 70 | 330 | 300 | 305 | 83437 | 155096 |
703 | 医学美容技术 | 120 | 120 | 333 | 300 | 305 | 76249 | 156756 |
704 | 医学营养 | 70 | 70 | 316 | 298 | 302 | 115514 | 160294 |
705 | 眼视光技术 | 100 | 100 | 337 | 300 | 304 | 69343 | 156795 |
706 | 口腔医学技术 | 45 | 45 | 335 | 307 | 319 | 72351 | 137997 |
707 | 康复治疗技术 | 50 | 50 | 331 | 304 | 309 | 81207 | 145874 |
小计 | 555 | 555 | 346 | 298 | 308 | 51982 | 160294 |
602 | 708 | 中医养生保健 | 30 | 30 | 324 | 299 | 303 | 96013 | 157871 |
709 | 中药学 | 80 | 80 | 332 | 300 | 306 | 78358 | 155422 |
710 | 中药材生产与加工 | 90 | 90 | 316 | 295 | 297 | 115474 | 170664 |
711 | 卫生信息管理 | 75 | 75 | 306 | 293 | 296 | 140085 | 174144 |
712 | 药学 | 80 | 80 | 329 | 301 | 307 | 85760 | 152520 |
713 | 食品质量与安全 | 60 | 60 | 314 | 296 | 298 | 120636 | 166649 |
714 | 药品经营与管理 | 80 | 80 | 302 | 293 | 296 | 150558 | 173802 |
715 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 80 | 320 | 293 | 297 | 104894 | 174179 |
716 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 50 | 301 | 293 | 296 | 154445 | 174053 |
717 | 健康管理 | 70 | 70 | 301 | 293 | 296 | 153905 | 174100 |
718 | 老年保健与管理 | 70 | 68 | 312 | 293 | 297 | 124893 | 174155 |
小计 | 765 | 763 | 332 | 293 | 299 | 78358 | 174179 |
603 | 719 | 市场营销 | 30 | 30 | 307 | 286 | 291 | 138974 | 192092 |
720 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 30 | 320 | 287 | 294 | 104669 | 189913 |
小计 | 60 | 60 | 320 | 286 | 292 | 104669 | 192092 |
604 | 721 | 现代家政服务与管理 | 110 | 110 | 298 | 281 | 288 | 160399 | 206285 |
小计 | 110 | 110 | 298 | 281 | 288 | 160399 | 206285 |
605 | 722 | 临床医学 | 100 | 100 | 374 | 323 | 340 | 14169 | 98067 |
723 | 中医学 | 90 | 90 | 384 | 327 | 341 | 7330 | 89026 |
724 | 针灸推拿 | 90 | 90 | 367 | 319 | 333 | 20825 | 108414 |
725 | 预防医学 | 20 | 20 | 344 | 298 | 313 | 54411 | 161183 |
小计 | 300 | 300 | 384 | 298 | 336 | 7330 | 161183 |
总计 | 1790 | 1788 | 384 | 281 | 307 | 7330 | 206285 |
[1]
[2]
[3]
下一页