广东茂名健康职业学院省内历年夏季高考普通批录取情况
来源:
时间:2026-06-10
作者:
点击:
2025年省内夏季高考普通批录取情况 |
科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
物理类 | 501 | 001 | 临床医学 | 98 | 98 | 479 | 417 | 435 | 202731 | 303313 |
002 | 针灸推拿 | 60 | 60 | 453 | 410 | 420 | 247616 | 312756 |
003 | 中医学 | 71 | 71 | 471 | 413 | 427 | 217847 | 308347 |
小计 | 229 | 229 | 479 | 410 | 428 | 202731 | 312756 |
502 | 004 | 预防医学 | 23 | 23 | 417 | 373 | 386 | 303050 | 353133 |
005 | 中医养生保健 | 13 | 13 | 389 | 375 | 381 | 337337 | 351049 |
006 | 助产 | 5 | 5 | 419 | 379 | 394 | 300833 | 347742 |
007 | 中药学 | 63 | 63 | 404 | 373 | 381 | 320118 | 353263 |
008 | 食品质量与安全 | 20 | 20 | 389 | 374 | 382 | 337381 | 352505 |
009 | 中药材生产与加工 | 20 | 20 | 385 | 375 | 381 | 341506 | 351424 |
010 | 药品经营与管理 | 11 | 11 | 380 | 373 | 379 | 346069 | 353150 |
011 | 医学检验技术 | 9 | 9 | 409 | 386 | 399 | 313326 | 340326 |
012 | 医学美容技术 | 9 | 9 | 398 | 382 | 389 | 326635 | 343990 |
013 | 口腔医学技术 | 15 | 15 | 423 | 385 | 402 | 295134 | 341020 |
014 | 眼视光技术 | 11 | 11 | 418 | 384 | 399 | 301940 | 342565 |
015 | 康复治疗技术 | 12 | 12 | 410 | 389 | 399 | 312752 | 336855 |
016 | 健康管理 | 9 | 9 | 383 | 374 | 377 | 343654 | 352605 |
017 | 婴幼儿托育服务与管理 | 28 | 28 | 380 | 375 | 377 | 346899 | 351101 |
018 | 老年保健与管理 | 28 | 28 | 409 | 373 | 381 | 312816 | 353254 |
小计 | 276 | 276 | 423 | 373 | 385 | 295134 | 353263 |
503 | 019 | 市场营销 | 28 | 28 | 389 | 356 | 361 | 336653 | 368875 |
020 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 30 | 375 | 357 | 363 | 350997 | 368154 |
小计 | 58 | 58 | 389 | 356 | 362 | 336653 | 368875 |
504 | 021 | 护理 | 176 | 176 | 486 | 374 | 395 | 190267 | 352727 |
505 | 022 | 药学 | 129 | 129 | 416 | 367 | 377 | 303940 | 359207 |
合计 | 868 | 868 | 486 | 356 | 396 | 190267 | 368875 |
历史类 | 506 | 023 | 临床医学 | 53 | 53 | 542 | 450 | 462 | 28654 | 105841 |
024 | 针灸推拿 | 60 | 60 | 491 | 446 | 453 | 65819 | 110016 |
025 | 中医学 | 71 | 71 | 505 | 446 | 457 | 54139 | 109788 |
小计 | 184 | 184 | 542 | 446 | 457 | 28654 | 110016 |
507 | 026 | 预防医学 | 33 | 33 | 452 | 425 | 433 | 104013 | 133035 |
027 | 中医养生保健 | 23 | 23 | 445 | 429 | 435 | 110999 | 129219 |
028 | 助产 | 5 | 5 | 453 | 436 | 442 | 102932 | 120511 |
029 | 中药学 | 70 | 70 | 456 | 430 | 438 | 99381 | 127756 |
030 | 食品质量与安全 | 29 | 29 | 442 | 425 | 432 | 114355 | 132971 |
031 | 中药材生产与加工 | 29 | 29 | 435 | 426 | 431 | 121596 | 132161 |
032 | 药品经营与管理 | 20 | 20 | 440 | 425 | 430 | 116417 | 132946 |
033 | 医学检验技术 | 12 | 12 | 462 | 439 | 448 | 92870 | 117497 |
034 | 医学美容技术 | 16 | 16 | 471 | 437 | 447 | 83994 | 120176 |
035 | 口腔医学技术 | 23 | 23 | 456 | 436 | 443 | 99014 | 120394 |
036 | 眼视光技术 | 59 | 59 | 461 | 425 | 436 | 93993 | 133063 |
037 | 康复治疗技术 | 20 | 20 | 456 | 441 | 447 | 99278 | 115587 |
038 | 健康管理 | 14 | 14 | 437 | 425 | 430 | 120089 | 132893 |
039 | 婴幼儿托育服务与管理 | 32 | 32 | 429 | 425 | 428 | 128285 | 132938 |
040 | 老年保健与管理 | 32 | 32 | 470 | 425 | 432 | 84635 | 133231 |
小计 | 417 | 417 | 471 | 425 | 436 | 83994 | 133231 |
508 | 041 | 市场营销 | 32 | 32 | 420 | 398 | 404 | 138177 | 163023 |
042 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 30 | 434 | 400 | 410 | 123600 | 161081 |
小计 | 62 | 62 | 434 | 398 | 407 | 123600 | 163023 |
合计 | 663 | 663 | 542 | 398 | 439 | 28654 | 163023 |
[1]
[2]
下一页