广东茂名健康职业学院历年夏季高考提前批卫生专项录取情况
来源:
时间:2026-06-10
作者:
点击:
2025年夏季高考提前批卫生专项录取情况 |
科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
物理类 | 101 | 043 | 临床医学(定向至河源市和平县) | 6 | 6 | 494 | 490 | 491 | 175424 | 182808 |
102 | 044 | 临床医学(定向至河源市紫金县) | 8 | 8 | 526 | 489 | 497 | 118080 | 185569 |
103 | 045 | 临床医学(定向至河源市龙川县) | 8 | 8 | 494 | 489 | 491 | 176087 | 185451 |
104 | 046 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区) | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | 83112 | 83112 |
105 | 047 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 6 | 6 | 516 | 502 | 508 | 135329 | 161319 |
106 | 048 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 12 | 12 | 533 | 499 | 507 | 106794 | 167215 |
107 | 049 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 12 | 12 | 502 | 492 | 496 | 161516 | 178461 |
合计 | 53 | 53 | 549 | 489 | 499 | 83112 | 185569 |
历史类 | 108 | 050 | 临床医学(定向至河源市和平县) | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 42370 | 42370 |
109 | 051 | 临床医学(定向至河源市紫金县) | 2 | 2 | 523 | 520 | 522 | 40806 | 43005 |
110 | 052 | 临床医学(定向至河源市龙川县) | 2 | 2 | 535 | 525 | 530 | 32876 | 39184 |
111 | 053 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 39142 | 39142 |
112 | 054 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 3 | 3 | 539 | 523 | 531 | 30298 | 40771 |
113 | 055 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 3 | 3 | 521 | 520 | 521 | 41878 | 42565 |
合计 | 12 | 12 | 539 | 520 | 525 | 30298 | 43005 |
[1]
[2]
下一页