广东茂名健康职业学院历年夏季高考提前批卫生专项录取情况
来源:
时间:2026-06-10
作者:
点击:
2024年夏季高考提前批卫生专项录取情况 |
科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
物理类 | 101 | 023 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 5 | 5 | 518 | 512 | 514 | 117444 | 127524 |
102 | 024 | 临床医学(定向至惠州市博罗县) | 4 | 4 | 525 | 518 | 521 | 106081 | 117592 |
103 | 025 | 临床医学(定向至惠州市龙门县) | 2 | 2 | 516 | 515 | 516 | 120528 | 122832 |
104 | 026 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区) | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 112976 | 112976 |
105 | 027 | 临床医学(定向至茂名市化州市) | 14 | 14 | 530 | 494 | 508 | 98476 | 157996 |
106 | 028 | 临床医学(定向至茂名市信宜市) | 5 | 5 | 520 | 500 | 511 | 114406 | 147378 |
107 | 029 | 临床医学(定向至茂名市电白区) | 14 | 14 | 530 | 492 | 506 | 99012 | 162061 |
108 | 030 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 5 | 5 | 517 | 492 | 504 | 119793 | 162000 |
109 | 031 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 13 | 13 | 495 | 487 | 490 | 156716 | 171182 |
110 | 032 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 15 | 15 | 496 | 484 | 488 | 154249 | 176801 |
合计 |
| 78 | 78 | 530 | 484 |
| 98476 | 176801 |
历史类 | 111 | 033 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | 27336 | 27336 |
112 | 034 | 临床医学(定向至惠州市博罗县) | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 26250 | 26250 |
113 | 035 | 临床医学(定向至茂名市化州市) | 4 | 4 | 504 | 495 | 498 | 36623 | 42002 |
114 | 036 | 临床医学(定向至茂名市信宜市) | 2 | 2 | 494 | 493 | 494 | 42791 | 43169 |
115 | 037 | 临床医学(定向至茂名市电白区) | 4 | 4 | 508 | 497 | 503 | 33886 | 40942 |
116 | 038 | 临床医学(定向至潮州市湘桥区) | 2 | 2 | 497 | 496 | 497 | 40581 | 41533 |
117 | 039 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 3 | 3 | 509 | 495 | 500 | 33324 | 42358 |
118 | 040 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 5 | 5 | 494 | 491 | 492 | 42920 | 44791 |
合计 |
| 22 | 22 | 523 | 491 |
| 26250 | 44791 |
上一页
[1]
[2]